Tages-Verlauf der Einblendungen   vor  blättern

Tag Views KlicksKlickrate
2010-08-1912352 6 0.04 %
2010-08-189899 7 0.07 %
2010-08-177467 5 0.06 %
2010-08-1611030 10 0.09 %
2010-08-159344 8 0.08 %
2010-08-1411139 7 0.06 %
2010-08-1311593 6 0.05 %
2010-08-1210784 7 0.06 %
2010-08-118802 6 0.06 %
2010-08-1011764 1 0.00 %
2010-08-0912832 5 0.03 %
2010-08-0810150 6 0.05 %
2010-08-0712182 8 0.06 %
2010-08-0613268 6 0.04 %
2010-08-0511221 9 0.08 %
2010-08-0411755 5 0.04 %
2010-08-0310609 3 0.02 %
2010-08-0211356 7 0.06 %
2010-08-019223 9 0.09 %
2010-07-3111584 6 0.05 %
2010-07-3012163 9 0.07 %
2010-07-2912908 6 0.04 %
2010-07-2811735 6 0.05 %
2010-07-2711174 3 0.02 %
2010-07-2615353 6 0.03 %
2010-07-2513232 6 0.04 %
2010-07-2415446 4 0.02 %
2010-07-2315403 3 0.01 %
2010-07-2214592 1 0.00 %
2010-07-2115022 4 0.02 %
Total 355382 1750.0492 %



* Das Total gilt für den angezeigten Zeitraum.

Letztes Update: Bannertausch, 11.08.2005