Tages-Verlauf der Einblendungen   blättern

Tag Views KlicksKlickrate
2008-07-2579386 41 0.05 %
2008-07-2476700 59 0.07 %
2008-07-2372387 46 0.06 %
2008-07-2268978 57 0.08 %
2008-07-2166029 64 0.09 %
2008-07-2064474 37 0.05 %
2008-07-1961859 48 0.07 %
2008-07-1865816 44 0.06 %
2008-07-1764736 40 0.06 %
2008-07-1658861 42 0.07 %
2008-07-1561143 35 0.05 %
2008-07-1467987 51 0.07 %
2008-07-1365243 44 0.06 %
2008-07-1268195 56 0.08 %
2008-07-1172243 56 0.07 %
2008-07-1073503 59 0.08 %
2008-07-0976995 44 0.05 %
2008-07-0877743 50 0.06 %
2008-07-0782278 49 0.05 %
2008-07-0674907 60 0.08 %
2008-07-0579277 75 0.09 %
2008-07-0481864 51 0.06 %
2008-07-0383780 45 0.05 %
2008-07-0283553 64 0.07 %
2008-07-0172534 57 0.07 %
2008-06-3071755 52 0.07 %
2008-06-2975863 68 0.08 %
2008-06-2884058 66 0.07 %
2008-06-2794091 77 0.08 %
2008-06-2694680 71 0.07 %
Total 2220918 16080.0724 %



* Das Total gilt für den angezeigten Zeitraum.

Letztes Update: Bannertausch, 11.08.2005